| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 学位 | 专业技术职务 | 承担教学/管理任务 | 专职/兼职 | 
| 1 | 杨增岐 | 54 | 博士 | 教授 | 动物传染病学/中心主任 | 专职 | 
| 2 | 童德文 | 50 | 博士 | 教授 | 动物病理解剖学 | 兼职 | 
| 3 | 陈树林 | 52 | 硕士 | 教授 | 虚拟现实技术研发 | 兼职 | 
| 4 | 马保华 | 52 | 博士 | 教授 | 动物胚胎工程学 | 兼职 | 
| 5 | 张涌 | 61 | 博士 | 教授 | 动物胚胎工程学 | 兼职 | 
| 6 | 张彦明 | 61 | 博士 | 教授 | 动物性食品卫生学 | 兼职 | 
| 7 | 欧阳五庆 | 57 | 博士 | 教授 | 动物生理学 | 兼职 | 
| 8 | 陈德坤 | 53 | 博士 | 教授 | 动物免疫学 | 兼职 | 
| 9 | 赵慧英 | 51 | 博士 | 教授 | 动物解剖学 | 兼职 | 
| 10 | 张德礼 | 55 | 博士 | 教授 | 动物微生物学 | 兼职 | 
| 11 | 张翊华 | 55 | 博士 | 教授 | 兽医外科手术学 | 兼职 | 
| 12 | 卿素珠 | 48 | 博士 | 教授 | 动物组织与胚胎学 | 兼职 | 
| 13 | 宋晓平 | 54 | 博士 | 教授 | 中兽医学 | 兼职 | 
| 14 | 王晶钰 | 53 | 博士 | 教授 | 动物生物制品学 | 兼职 | 
| 15 | 郭泽坤 | 48 | 博士 | 教授 | 分子生物学 | 兼职 | 
| 16 | 李新平 | 50 | 博士 | 教授 | 动物生理学 | 兼职 | 
| 17 | 李引乾 | 55 | 博士 | 教授 | 动物药理学 | 兼职 | 
| 18 | 赵宝玉 | 53 | 博士 | 教授 | 动物内处学 | 兼职 | 
| 19 | 萧飒 | 51 | 博士 | 教授 | 动物传染病学 | 兼职 | 
| 20 | 汤海洋 | 42 | 博士 | 教授 | 动物内科学 | 兼职 | 
| 21 | 王爱华 | 51 | 博士 | 教授 | 兽医微生物学 | 兼职 | 
| 22 | 靳亚平 | 51 | 博士 | 教授 | 动物产科学 | 兼职 | 
| 23 | 黄勇 | 42 | 博士 | 教授 | 动物病理解剖学 | 兼职 | 
| 24 | 张小莺 | 41 | 博士 | 教授 | 动物药剂学 | 兼职 | 
| 25 | 权富生 | 53 | 博士 | 教授 | 动物胚胎工程学 | 兼职 | 
| 26 | 王华岩 | 61 | 博士 | 教授 | 动物胚胎工程学 | 兼职 | 
| 27 | 雷安民 | 47 | 博士 | 教授 | 动物胚胎工程学 | 兼职 | 
| 28 | 华进联 | 46 | 博士 | 教授 | 动物生理学 | 兼职 | 
| 29 | 刘伟 | 44 | 博士 | 教授 | 动物产科学 | 兼职 | 
| 30 | 周恩民 | 60 | 博士 | 教授 | 动物免疫学 | 兼职 | 
| 31 | 赵善廷 | 53 | 博士 | 教授 | 动物组织与胚胎学 | 兼职 | 
| 32 | 杨鸣琦 | 54 | 硕士 | 教授 | 动物病理生理学 | 兼职 | 
| 33 | 于三科 | 60 | 硕士 | 教授 | 动物寄生虫学 | 兼职 | 
| 34 | 赵晓民 | 39 | 博士 | 副教授 | 网站建设/虚拟现实技术研发 | 兼职 | 
| 35 | 张淼涛 | 54 | 博士 | 副教授 | 动物生理学 | 兼职 | 
| 36 | 林青 | 46 | 博士 | 副教授 | 动物寄生虫学 | 兼职 | 
| 37 | 张文龙 | 47 | 博士 | 副教授 | 动物生理学 | 兼职 | 
| 38 | 张淑霞 | 50 | 博士 | 副教授 | 动物传染病学 | 兼职 | 
| 39 | 穆杨 | 43 | 博士 | 副教授 | 动物免疫学 | 兼职 | 
| 40 | 齐雪峰 | 40 | 博士 | 副教授 | 畜牧微生物学 | 兼职 | 
| 41 | 徐永平 | 46 | 博士 | 副教授 | 动物解剖学 | 兼职 | 
| 42 | 许信刚 | 43 | 博士 | 副教授 | 动物微生物学 | 兼职 | 
| 43 | 武浩 | 54 | 博士 | 副教授 | 动物产科学 | 兼职 | 
| 44 | 李勤凡 | 49 | 博士 | 副教授 | 兽医临床诊断学 | 兼职 | 
| 45 | 华松 | 41 | 博士 | 副教授 | 动物胚胎工程学 | 兼职 | 
| 46 | 路浩 | 38 | 博士 | 副教授 | 动物中毒学 | 兼职 | 
| 47 | 魏强 | 34 | 博士 | 副教授 | 虚拟现实技术研发 | 兼职 | 
| 48 | 高明清 | 38 | 博士 | 副教授 | 动物组织与胚胎学 | 兼职 | 
| 49 | 肖书奇 | 38 | 博士 | 副教授 | 动物免疫学 | 兼职 | 
| 50 | 杜恩岐 | 40 | 博士 | 副教授 | 动物传染病学 | 兼职 | 
| 51 | 张仕强 | 36 | 博士 | 副教授 | 动物生理学 | 兼职 | 
| 52 | 邱立 | 40 | 博士 | 副教授 | 动物传染病学 | 兼职 | 
| 53 | 刘晓强 | 40 | 博士 | 副教授 | 动物药理学 | 兼职 | 
| 54 | 郭抗抗 | 44 | 博士 | 副教授 | 兽医公共卫生学 | 兼职 | 
| 55 | 姜艳芬 | 45 | 博士 | 副教授 | 动物性食品卫生学 | 兼职 | 
| 56 | 张为民 | 50 | 博士 | 副教授 | 中兽医学 | 兼职 | 
| 57 | 董强 | 42 | 博士 | 副教授 | 动物临床病理学 | 兼职 | 
| 58 | 林鹏飞 | 35 | 博士 | 副教授 | 动物产科学 | 兼职 | 
| 59 | 赵光辉 | 34 | 博士 | 副教授 | 动物寄生虫学 | 兼职 | 
| 60 | 赵钦 | 35 | 博士 | 副教授 | 动物免疫学 | 兼职 | 
| 61 | 王勇胜 | 40 | 博士 | 副教授 | 动物组织与胚胎学 | 兼职 | 
| 62 | 王兴龙 | 37 | 博士 | 副教授 | 虚拟现实技术研发 | 兼职 | 
| 63 | 范云鹏 | 34 | 博士 | 副教授 | 中兽医学 | 兼职 | 
| 64 | 苏建民 | 35 | 博士 | 副教授 | 动物生理学 | 兼职 | 
| 65 | 陈华涛 | 33 | 博士 | 副教授 | 动物产科学 | 兼职 | 
| 66 | 刘旭 | 33 | 博士 | 副教授 | 动物胚胎工程学 | 兼职 | 
| 67 | 吴海波 | 30 | 博士 | 副教授 | 动物胚胎工程学 | 兼职 | 
| 68 | 武春燕 | 32 | 博士 | 副教授 | 动物免疫学 | 兼职 | 
| 69 | 刘军 | 36 | 博士 | 副教授 | 动物胚胎工程学 | 兼职 | 
| 70 | 王承宝 | 36 | 博士 | 副教授 | 动物免疫学 | 兼职 | 
| 71 | 南雨辰 | 32 | 博士 | 副教授 | 动物免疫学 | 兼职 | 
| 72 | 彭莎 | 37 | 博士 | 副教授 | 动物生理学 | 兼职 | 
| 73 | 郑月茂 | 45 | 博士 | 副教授 | 动物胚胎工程学 | 兼职 | 
| 74 | 马新武 | 56 | 学士 | 副教授 | 动物外科学 | 兼职 | 
| 75 | 赵晓娥 | 49 | 博士 | 讲师 | 动物胚胎工程学 | 兼职 | 
| 76 | 周宏超 | 47 | 博士 | 讲师 | 动物病理生理学 | 兼职 | 
| 77 | 张琪 | 40 | 博士 | 讲师 | 动物组织与胚胎学 | 兼职 | 
| 78 | 殷玉鹏 | 34 | 博士 | 讲师 | 动物组织与胚胎学 | 兼职 | 
| 79 | 丛日华 | 44 | 博士 | 讲师 | 虚拟现实技术研发 | 兼职 | 
| 80 | 汤克琼 | 31 | 博士 | 讲师 | 动物产科学 | 兼职 | 
| 81 | 邢福珊 | 46 | 博士 | 讲师 | 虚拟现实技术研发 | 兼职 | 
| 82 | 卢德章 | 36 | 博士 | 讲师 | 动物外科学 | 兼职 | 
| 83 | 孙亚妮 | 36 | 博士 | 讲师 | 动物免疫学 | 兼职 | 
| 84 | 张欣珂 | 34 | 博士 | 讲师 | 动物外科学/网站制作 | 兼职 | 
| 85 | 王妍 | 38 | 博士 | 讲师 | 兽医临床诊断学 | 兼职 | 
| 86 | 杜涛峰 | 34 | 博士 | 讲师 | 动物免疫学 | 兼职 | 
| 87 | 吴晨晨 | 35 | 博士 | 讲师 | 动物内科学 | 兼职 | 
| 88 | 王建国 | 31 | 博士 | 讲师 | 动物内科学 | 兼职 | 
| 89 | 麻武仁 | 37 | 博士 | 讲师 | 中兽医学 | 兼职 | 
| 90 | 李贤 | 34 | 博士 | 讲师 | 动物解剖学 | 兼职 | 
| 91 | 米铁军 | 30 | 博士 | 讲师 | 动物药理学 | 兼职 | 
| 92 | 常玲玲 | 33 | 博士 | 讲师 | 动物病理生理学 | 兼职 | 
| 93 | 杜谦 | 30 | 博士 | 讲师 | 动物病理解剖学 | 兼职 | 
| 94 | 宋军科 | 38 | 硕士 | 讲师 | 动物寄生虫学 | 兼职 | 
| 95 | 贺鑫 | 32 | 硕士 | 讲师 | 网络维护 | 专职 | 
| 96 | 党如意 | 54 | 学士 | 高级实验师 | 实验技术人员 | 专职 | 
| 97 | 张耀相 | 57 | 学士 | 高级实验师 | 实验技术人员 | 专职 | 
| 98 | 权中会 | 54 | 学士 | 高级实验师 | 实验技术人员 | 专职 | 
| 99 | 付明哲 | 47 | 硕士 | 高级实验师 | 实验技术人员 | 专职 | 
| 100 | 耿果霞 | 56 | 硕士 | 高级实验师 | 教学管理 | 专职 | 
| 101 | 乔海莲 | 42 | 博士 | 实验师 | 数字切片 | 专职 | 
| 102 | 贺花 | 32 | 博士 | 实验师 | 教学管理 | 专职 | 
| 103 | 张联利 | 45 | 学士 | 实验师 | 实验技术人员 | 专职 | 
| 104 | 李蓉 | 44 | 学士 | 实验师 | 实验技术人员 | 专职 | 
| 105 | 李创宏 | 46 | 学士 | 实验师 | 实验技术人员 | 专职 | 
| 106 | 蒿彩菊 | 48 | 硕士 | 实验师 | 实验技术人员 | 专职 | 
| 107 | 李爽 | 37 | 硕士 | 实验师 | 教学管理 | 专职 | 
| 108 | 武永杰 | 38 | 硕士 | 实验师 | 网络维护 | 专职 | 
| 109 | 马琳 | 32 | 硕士 | 实验师 | 实验技术人员 | 专职 | 
| 110 | 宫晓文 | 34 | 硕士 | 助理实验师 | 实验技术人员 | 专职 | 
CopyRight 2015 All rights reserved. 西北农林科技大学 动医学院 版权所有
地址:中国 ? 陕西 ? 杨凌 邮编:712100 联系电话:029-87091117
技术支持:艾特网络